Дизайн сайтов, верстка, программирование
Виды работ | Стоимость, руб. |
Разработка сайта-визитки или промо-сайта (включен дизайн с последующей корректировкой) |
от 15 000 |
Разработка корпоративного сайта (включен дизайн, прототипирование, кодинг) |
от 100 000 |
Разработка Интернет-магазина (включено предварительное прототипирование, 2 концепции дизайна, до десяти HTML-шаблонов внутренних страниц) |
от 100 000 |
Отдельные работы | |
Дизайн страниц проекта (1 экран) | от 3 000 |
Адаптивная верстка по готовому дизайну (1 экран) | от 3 500 |
Прототипирование (1 экран) | от 5 000 |
Программирование (1 пользовательский сценарий) | от 15 000 |
Аналитика, формирование ТЗ (за проект) | от 25 000 |
Сопровождение веб-проектов
Виды работ | Стоимость, р/месяц |
Сопровождение проекта на стандартной CMS (WordPress, Bitrix, Joomla и др.) |
от 5 000 |
Сопровождение проекта на веб фреймворке (Angular, React, Vue) |
от 25 000 |
Сопровождение глубоко кастомизированного проекта (Javascript/PHP/NodeJS/Pyton/Java/Go/MySQL/Mongo) |
от 50 000 |
Фото и видеосьемка
Вид работы | Сроки, час | Стоимость |
Работа фотографа | 1 | 1500 |
Работа видеооператора | 1 | 2000 |
Работа с фотографиями
Вид разработки | Сроки, р/д | Стоимость |
Сканирование фотографии 300 dpi (1 шт. без обработки) А4/А3 | 1 | 50/100 |
Легкая ретушь: устранение пыли, грязи, отпечатков пальцев, надписей и эффекта «красных глаз». | 1 | от 500 |
Ретушь с восстановлением потерянных фрагментов фотографии, с удалением, объектов, царапин. | 2-4 | от 1500 |
Создание коллажей и монтажей из ваших фотографий | 2-4 | от 3000 |
Работа с видео, звуком, мультипликацией и 3D
Вид разработки | Сроки, мин. | Стоимость |
Видеомонтаж | 1 | от 3000 |
3D-анимация | 1 | от 5000 |
Работа со звуком на студии, запись | 60 | от 1500 |
Создание музыкального ролика, джингла | 1 | от 5000 |
Email маркетинг
Виды работ | Стоимость, руб. |
Создание писем (разработка дизайна и верстка) | от 2 500 |
Разработка Landing Page | от 5 000 |
Тестирование писем (включая проход фильтров) | от 1 000 |
Разработка стратегии рассылок (подбор аудитории, план рассылок, темы писем) | от 15 000 |
Ведение рекламной кампании (с использованием готовых материалов) | от 10 000 |
Email-маркетинг «под ключ» | от 50 000 |
Консультация | от 2 500 |
Копирайтинг | от 2 500 |
Графический дизайн и верстка
Общие работы
Вид разработки | Сроки, р/д | Верстка1 | Дизайн II3 |
Визитная карточка, односторонняя/двусторонняя | 1-3 | 400 / 600 | 1500 / 2000 |
Дисконтная карта | 2-4 | 800 | 2500 |
Листовка А4, односторонняя/двусторонняя | 2-4 | 1000 / 2000 | 2500 / 4000 |
Листовка до А5, односторонняя/двусторонняя | 2-4 | 800 / 1600 | 2000 / 3500 |
Плакат А3, А2 | 2-4 | 1500 | 5000 |
Плакат А1, А0 | 3-5 | 2500 | 7000 |
Буклет, евробуклет А4, А3 | 3-5 | 2000 | 4500 |
Меню А4, А3, одностороннее/двустороннее | 3-5 | 2500 / 3500 | 4500/6500 |
Приглашение, открытка | 2-4 | 800 | 3000 |
Сертификат, грамота, диплом односторонняя/двусторонняя | 2-4 | 1000/1500 | 2500/4000 |
Блокнот (обложка + внутренний лист) | 2-4 | 800 | 2500 |
Конверт стандартный (С4, С5, C65, Е65, CD) | 2-4 | 400 | 1500 |
Компакт-диск (без обложки / с обложкой) | 2-4 | 800/1500 | 2500/3500 |
Блок для записей | 2-4 | 400 | 1000 |
Папка вырубная (под штамп) | 2-4 | 1500 | 4000 |
Пакет бумажный / полиэтиленовый | 2-4 | 1500/1000 | 4000/3500 |
Штамп | 1-2 | 400 | 1500 |
Календари
Вид разработки | Сроки, р/д | Верстка1 | Дизайн II3 |
Календарь карманный со стандартными числами (разработка индивидуальной сетки +500) |
2-4 | 1000 | 2500 |
Календарь настольный «домик» стандарт / с индивидуальными перекидными блоками |
2-4 | 1500/3000 | 3000/6500 |
Календарь настенный «трио», «моно» | 3-5 | 2000 | 5000 |
Календарь перекидной 12 месяцев с обложкой | 5-10 | 5000 | 18000 |
Многостраничные изделия
Вид разработки | Сроки, р/д | Верстка | Дизайн |
Журналы, каталоги А5 | |||
Разработка обложки Оформление разворота Верстка полосы по утвержденному оформлению |
от 5 | — — 800 |
3500 2500 800 |
Журналы, каталоги А4 | |||
Разработка обложки Оформление разворота Верстка полосы по утвержденному оформлению |
от 5 | — — 1000 |
4000 2500 1000 |
Внесение изменений в полосу А5/А4 каталога, журнала. Цена за полосу. |
2 | 400/500 | — |
Брошюры | |||
Брошюры с текстовой информацией А5/А4 без графики. Цена за полосу. |
от 3 | 200/300 | — |
Брошюры с графической информацией А5/А4 (фото, таблицы данных, графики). Цена за полосу. |
от 5 | 400/500 | 1500/2000 |
Наружная реклама
Вид разработки | Сроки, р/д | Верстка | Дизайн |
Щит 6х3 м (Биллборд) | 2-4 | 2500 | 6500 |
Сити-лайт 1,2х1,8 м | 2-4 | 2500 | 6000 |
Стритлайн (Штендер) | 2-4 | 1000 | 3000 |
Мобильный стенд | 2-4 | 1000 | 3500 |
Ростовая фигура | 2-4 | 1000 | 3500 |
Стоимость разработки фирменного стиля
Виды работ | Сроки, р/д | Стоимость, руб. |
Комплект фирменного стиля «Стандартный» (без руководства / с руководством) (логотип, визитка, бланк) — 2-3 варианта эскиза |
15-20 | 28 000/39 000 |
Комплект фирменного стиля «Расширенный» (без руководства / с руководством) (логотип, визитка, бланк, конверт, папка, пакет) — 2-3 варианта эскиза |
20-30 | 38 000/49 000 |
Разработка отдельных элементов фирменного стиля
Виды работ | Стоимость, руб. |
Логотип | От 25 000 |
Визитная карточка | 2 500 |
Фирменный конверт | 2 000 |
Фирменный бланка | 2 500 |
Фирменная папка | 4 000 |
Фирменный пакет | 4 000 |
Фирменный компакт-диск | 2 500 |
Фирменная печать | 2 500 |
Техническая работа
Вид разработки | Сроки, р/д | Стоимость |
Отрисовка логотипа в вектор (1 шт.) | 2 | 500-3000 |
Отрисовка схемы проезда в векторе (1 шт.) | 2 | 500-3000 |
Разработка штрих-кода, QR-кода | 1 | 300 |
Минимальная тех. работа по изменению и доработке макета, до 5 мин. раб. времени (правка визитки, подготовка выносов под обрез, коррекция спуска полос, несоответствие цветовой палитры) |
1 | 100 |
Персонализация переменных данных (подготовка файла / поле) | 1 | 800/1 |